Allgemeine Infos
|
18 Loch, PAR 70 Hunde angeleint erlaubt |
Foto-Galerien
Es wurden noch keine Galerien erstellt.
Turnierkalender
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
In den nächsten Wochen sind keine Termine eingetragen.
Gebühren
Fees
|
Einschreibgebühr
|
Jahresgebühr
|
||||||||||||||||||||||||
Keine Kommentare Kommentar schreiben »
Es wurden bisher keine Kommentare geschrieben.