<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golfit.at - Deine Golf-Community &#187; Golf Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://golfit.at/golf-news/kategorie/golf-ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://golfit.at</link>
	<description>Ein weiterer toller Blog auf Golfit.at</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 15:43:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kaymer unterliegt im Finale der Matchplay Championship</title>
		<link>http://golfit.at/golf-news/kaymer-unterliegt-im-finale-der-matchplay-championship/</link>
		<comments>http://golfit.at/golf-news/kaymer-unterliegt-im-finale-der-matchplay-championship/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 19:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Manzenreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kaymer]]></category>
		<category><![CDATA[Matchplay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfit.at/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Der aus dem nordrhein-westfälischen Mettmann stammende Martin Kaymer sorgt gegenwärtig für Furore nicht nur in der deutschsprachigen Golf-Welt, denn im Rahmen der Accenture Matchplay Championship erklomm er die Spitze der Weltrangliste und ist somit nun der beste Golfer der Welt. Mit 26 Jahren gehört er zudem zu den jüngsten Golfern, die bislang diese Spitzenposition der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der aus dem nordrhein-westfälischen Mettmann stammende <strong>Martin Kaymer</strong> sorgt gegenwärtig für Furore nicht nur in der deutschsprachigen Golf-Welt, denn im Rahmen der Accenture Matchplay Championship erklomm er die Spitze der Weltrangliste und ist somit nun der beste Golfer der Welt. Mit 26 Jahren gehört er zudem zu den jüngsten Golfern, die bislang diese Spitzenposition der Weltrangliste des Golfsports einnehmen konnten. </p>
<p>Die World Golf Championship Accenture Matchplay Championship im US-amerikanischen Marana verlief also eigentlich überaus erfolgreich für Kaymer und bescherte ihm die Position als Weltranglistenerster. Für einen Sieg des Turniers reichte es am Ende aber dennoch nicht, denn im Finale der Matchplay Championship unterlag die lebende Golf-Legende und verlor 2 zu 3 gegen den Briten Luke Donald. </p>
<p>Diese Niederlage konnte Martin Kaymer aber nicht von der Spitze der Weltrangliste vertreiben, sodass dieser mit 8,36 Durchschnittspunkten als bester Golfer gilt. So hat er aber nur einen Vorsprung von 0,2 Punkten auf den Engländer Lee Westwood, der zuvor 17 Wochen lang den ersten Platz in der Weltrangliste des Golfsports belegte. In Anbetracht dieser geringen Punktedifferenz kann sich Kaymer alles andere als sicher sein und muss weiterhin hart kämpfen, um seine Position als Weltranglistenerster zu verteidigen. Für die Zuschauer bedeutet dies aber auch gleichzeitig maximale Spannung, schließlich könnte es bereits in der nächsten Woche wieder einen neuen Spitzenreiter geben. </p>
<div class='wpfblike'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgolfit.at%2Fgolf-news%2Fkaymer-unterliegt-im-finale-der-matchplay-championship%2F&amp;layout=default&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfit.at/golf-news/kaymer-unterliegt-im-finale-der-matchplay-championship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EurOpen-Strasbourg</title>
		<link>http://golfit.at/golf-news/die-europen-strasbourg/</link>
		<comments>http://golfit.at/golf-news/die-europen-strasbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Manzenreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfit.at/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuell stattfindende EurOpen-Strasbourg verläuft alles andere als zufriedenstellend für die Österreicher. Insgesamt waren mit Bernd Wiesberger, Thomas Feyrsinger, Roland Steiner, Jürgen Maurer und Hans-Peter Bacher fünf Österreicher bei der EurOpen in Strasbourg an den Start gegangen, doch das Finale des renommierten Turniers wird ohne österreichische Beteiligung stattfinden. Die Golfer der Alpenrepublik scheiterten allesamt am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuell stattfindende EurOpen-Strasbourg verläuft alles andere als zufriedenstellend für die Österreicher. Insgesamt waren mit Bernd Wiesberger, Thomas Feyrsinger, Roland Steiner, Jürgen Maurer und Hans-Peter Bacher fünf Österreicher bei der EurOpen in Strasbourg an den Start gegangen, doch das Finale des renommierten Turniers wird ohne österreichische Beteiligung stattfinden. Die Golfer der Alpenrepublik scheiterten allesamt am Cut und blieben so weit hinter den Erwartungen zurück.</p>
<p>Anfangs sah es für Feyrsinger noch recht gut aus, aber am Ende kam der Tiroler doch nicht gegen die starke Konkurrenz an und scheiterte am Cut. Ähnlich erging es Wiesberger, der mit drei Birdies bis zur 11 und einem offensiven Spiel eine gute Ausgangslage für sich schaffen konnte. Schlussendlich ließ ihn aber ein Doppelbogey scheitern, sodass der 24-Jährige mit der EurOpen-Strasbourg bereits seinen dritten Cut in Folge verpasste.</p>
<p>Auch der Steirer Roland Steiner musste bereits vor dem Wochenende enttäuscht abreisen und konnte seine eigenen Erwartungen für die EurOpen-Strasbourg in keinster Weise erfüllen. Mit einem Gesamtscore von +10 schied er deutlich aus und verließ den Platz bitter enttäuscht. Jürgen Maurer und Hans-Peter Bacher war das Glück ebenfalls nicht hold, denn diese konnten ihre Fähigkeiten nicht abrufen und scheiterten so am Cut, ebenso wie ihre österreichischen Landsmänner.</p>
<div class='wpfblike'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgolfit.at%2Fgolf-news%2Fdie-europen-strasbourg%2F&amp;layout=default&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfit.at/golf-news/die-europen-strasbourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uniqa Ladies Golf Open – Marina Stütz sorgt für Sensation</title>
		<link>http://golfit.at/golf-news/uniqa-ladies-golf-open/</link>
		<comments>http://golfit.at/golf-news/uniqa-ladies-golf-open/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Manzenreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfit.at/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Der Platz des GC Föhrenwald bei Wiener Neustadt ist gegenwärtig Austragungsort der Uniqa Ladies Golf Open, deren Auftakt am gestrigen Freitag, den 03. September 2010, stattfand. Insbesondere für die Österreicher, die dieses Turnier als Heimspiel bestreiten, gestaltete sich der Auftakt äußerst erfolgreich. Nach dem ersten Tag belegte Stefanie Michl mit einer guten 70 den 21. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Platz des <a title="GC Föhrenwald" href="http://golfit.at/niederoesterreich/gc-fohrenwald/">GC Föhrenwald</a> bei Wiener Neustadt ist gegenwärtig Austragungsort der <strong>Uniqa Ladies Golf Open</strong>, deren Auftakt am gestrigen Freitag, den 03. September 2010, stattfand. Insbesondere für die Österreicher, die dieses Turnier als Heimspiel bestreiten, gestaltete sich der Auftakt äußerst erfolgreich. Nach dem ersten Tag belegte <strong>Stefanie Michl</strong> mit einer guten 70 den 21. Rang, den sie sich mit der Engländerin <strong>Laura Davies</strong>, die als Favoritin ins Turnier startete, teilen musste.</p>
<p>Für eine regelrechte Sensation sorgt aber die Linzerin <strong>Marina Stütz</strong>. Ohne einen einzigen Bogey und mit insgesamt <strong>sechs Birdies</strong> legte die gerade einmal 17-Jährige eine erstklassige Runde mit 66 Schlägen hin. Während Stütz im vergangenen Jahr den 53. Platz der Uniqa Ladies Golf Open belegte, rangiert sie nun nach der ersten Runde auf dem ersten Platz und führt das hochkarätige Feld demnach an.</p>
<p>Die Uniqa Ladies Golf Open hätten für den österreichischen Golfsport nicht besser beginnen können. Marina Stütz zeigte sich nach der ersten Runde natürlich sehr erfreut über ihre eigenen Leistungen, wollte jedoch noch keine Prognose für den weiteren Verlauf des Turniers abgeben, das als Teil der Europa-Tour von größter Wichtigkeit ist. Ob Stütz ihre Spitzenposition auf dem Par-72-Kurs halten und somit in einen Sieg verwandeln kann, wird sich aber erst am morgigen Sonntag im Finale des Turniers zeigen.</p>
<div class='wpfblike'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgolfit.at%2Fgolf-news%2Funiqa-ladies-golf-open%2F&amp;layout=default&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfit.at/golf-news/uniqa-ladies-golf-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuchar gewinnt The Barclays</title>
		<link>http://golfit.at/golf-news/kuchar-gewinnt-the-barclays/</link>
		<comments>http://golfit.at/golf-news/kuchar-gewinnt-the-barclays/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Manzenreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfit.at/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Der US-amerikanische Profi-Golfer Matt Kuchar konnte sich im Rahmen des The Barclays Turnier den ersten Playoff-Titel des FedEx Cups 2010 sichern. Bevor der 32-Jährige aber den Sieg erringen konnte, wurde es noch einmal richtig spannend, denn Kuchar musste sich in einem Stechen gegen Martin Laird beweisen.
Am ersten Extraloch des Kurses des Ridgewood Country Clubs gelang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-amerikanische <strong>Profi-Golfer Matt Kuchar</strong> konnte sich im Rahmen des <strong>The Barclays Turnier</strong> den ersten Playoff-Titel des <strong>FedEx Cups 2010</strong> sichern. Bevor der 32-Jährige aber den Sieg erringen konnte, wurde es noch einmal richtig spannend, denn Kuchar musste sich in einem Stechen gegen <strong>Martin Laird</strong> beweisen.</p>
<p>Am ersten Extraloch des Kurses des Ridgewood Country Clubs gelang Matt Kuchar direkt ein Birdie. Nun lag es an seinem Konkurrenten, dem Schotten Martin Laird, nachzulegen. Dieser hatte jedoch kein Glück und konnte nicht gleichziehen, sodass Kuchar als strahlender Sieger vom Platz ging. Nachdem Laird als Führender in die Finalrunde gestartet war und mit zwei Birdies vorne lag, verspielte dieser seine Spitzenposition mit einem Doppelbogey und musste so im Stechen gegen Kuchar antreten, das der Amerikaner prompt für sich entscheiden konnte. Dieser erste Rang brachte dem US-Amerikaner die Führung in der Gesamtwertung ein. Darüber hinaus durfte sich Kuchar ebenfalls über einen Scheck in Höhe von 1,35 Millionen US-Dollar freuen.</p>
<p>Auch die frisch geschiedene Golfer-Legende Tiger Woods trat bei der The Barclays an und versuchte so an alte Erfolge anzuknüpfen. Dies wollte dem Amerikaner aber nicht so recht gelingen, denn mit einer 67 landete er gerade noch auf dem zwölften Platz. Nichtsdestotrotz konnte Woods das Turnier mit guten Leistungen beenden und scheint langsam wieder zu seiner einstigen Form zurückzufinden.</p>
<div class='wpfblike'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgolfit.at%2Fgolf-news%2Fkuchar-gewinnt-the-barclays%2F&amp;layout=default&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfit.at/golf-news/kuchar-gewinnt-the-barclays/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreicher zeigen mäßige Leistungen auf der Peugeot Classic</title>
		<link>http://golfit.at/golf-news/osterreicher-zeigen-masige-leistungen-auf-der-peugeot-classic/</link>
		<comments>http://golfit.at/golf-news/osterreicher-zeigen-masige-leistungen-auf-der-peugeot-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Manzenreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfit.at/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Die Österreicher Georg Schultes, Kurt Mayr und Uli Weinhandl sind ins französische Sochaux gereist, um sich dort bei der Peugeot Classic Omnium International zu beweisen. Der Start in das mit 40.000 Euro dotierte Turnier verlief für die Österreicher aber alles andere als erfolgreich. So kamen die drei nicht über Runden in den mittleren 70ern hinaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Österreicher <strong>Georg Schultes, Kurt Mayr und Uli Weinhandl</strong> sind ins französische Sochaux gereist, um sich dort bei der <strong>Peugeot Classic Omnium International</strong> zu beweisen. Der Start in das mit 40.000 Euro dotierte Turnier verlief für die Österreicher aber alles andere als erfolgreich. So kamen die drei nicht über Runden in den mittleren 70ern hinaus und mussten sich demnach zumindest vorerst mit hinteren Plätzen zufrieden geben.</p>
<p>Nach einem Auftakt mit zwei Bogeys gelang es Weinhandl in der ersten Runde doch noch eine Steigerung, indem er drei Birdies erzielte. Im weiteren Verlauf der Runde musste er jedoch mit einem Doppelbogey und zwei weiteren Bogeys im Finish einen erheblichen Rückschlag hinnehmen und platzierte sich mit einer 74 auf dem geteilten 39. Platz. Auch den beiden anderen österreichischen Alps-Tour-Pros gelang kein zufriedenstellender Auftakt. Während Mayr mit einer 76 auf dem 64. Rang landete, platzierte sich Schultes mit insgesamt 77 Schlägen auf dem geteilten 74. Rang. </p>
<p>Die Österreicher werden demnach deutlich zulegen müssen, wenn sie sich eine gute Platzierung bei der Peugeot Classic sichern wollen. Die Franzosen Kenny Le Sager und Romain Schneider, sowie der Spanier Agus Domingo haben dahingegen beste Chancen auf einen Sieg, denn mit 69 Schlägen teilen sich diese gegenwärtig den ersten Platz. </p>
<div class='wpfblike'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgolfit.at%2Fgolf-news%2Fosterreicher-zeigen-masige-leistungen-auf-der-peugeot-classic%2F&amp;layout=default&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfit.at/golf-news/osterreicher-zeigen-masige-leistungen-auf-der-peugeot-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wales Challenge</title>
		<link>http://golfit.at/golf-news/die-wales-challenge/</link>
		<comments>http://golfit.at/golf-news/die-wales-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Manzenreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfit.at/golf-news/die-wales-challenge/</guid>
		<description><![CDATA[In diesen Tagen findet im walisischen Cardiff die Wales Challenge statt und erregt Aufsehen in der internationalen Golf-Szene. Nachdem die ÖGV-Stars Bernd Wiesberger, Jürgen Maurer und Florian Prägant beim Ecco Tour Championship ausgeschieden sind, versuchen sie nun ihr Glück in Wales. Am vergangenen Mittwoch, den 25. August 2010, nahm das Turnier seinen Anfang, musste aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesen Tagen findet im walisischen Cardiff die <strong>Wales Challenge </strong>statt und erregt Aufsehen in der internationalen Golf-Szene. Nachdem die <strong>ÖGV-Stars Bernd Wiesberger, Jürgen Maurer und Florian Prägant </strong>beim Ecco Tour Championship ausgeschieden sind, versuchen sie nun ihr Glück in Wales. Am vergangenen Mittwoch, den 25. August 2010, nahm das Turnier seinen Anfang, musste aber aufgrund von <strong>Starkregen unterbrochen </strong>werden. So wurde die erste Runde am gestrigen Donnerstag fortgesetzt und brachte für die Österreicher recht gute Ergebnisse. </p>
<p>Unter den erschwerten Bedingungen konnte <strong>Florian Prägant </strong>ebenso wie sein Landsmann <strong>Bernd Wiesberger </strong>eine 75 erzielen. Jürgen Maurer erzielte zum Auftakt einen Score von 76. Demnach rangieren die beiden Burgenländer Wiesberger und Prägant auf dem 81. Platz, während Maurer den 95. Rang belegt. An der Spitze liegen aktuell der aus Norwegen stammende Marius Thorp und der Italiener Federico Colombo mit der 68. Wer aber am Ende die Nase vorn hat und im verregneten Cardiff als Sieger vom Platz gehen kann, ist noch offen. Sicher ist dahingegen, dass sich der Erstplatzierte über ein Preisgeld in Höhe von 24.000 Euro freuen darf. Insgesamt ist das Turnier mit 150.000 Euro dotiert, sodass sich auch die hinteren Plätze über ein gewisses Preisgeld freuen dürfen, sofern sie nicht zu weit hinten landen.</p>
<div class='wpfblike'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgolfit.at%2Fgolf-news%2Fdie-wales-challenge%2F&amp;layout=default&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfit.at/golf-news/die-wales-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die UNIQA Ladies Golf Open</title>
		<link>http://golfit.at/golf-news/die-uniqa-ladies-golf-open/</link>
		<comments>http://golfit.at/golf-news/die-uniqa-ladies-golf-open/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Manzenreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Golfspieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfit.at/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Vom 3. bis zum 5. September 2010 wird der Golfclub Föhrenwald im Golfland Niederösterreich einer der internationalen Hotspots für den Golfsport darstellen, denn in dieser Zeit findet die UNIQA Ladies Golf Open dort statt. So wird der GC Föhrenwald als Austragungsort für die mittlerweile sechste Ausgabe dieses Turniers fungieren und die Topstars unter den Golferinnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 3. bis zum 5. September 2010 wird der <a title="GC Föhrenwald" href="http://golfit.at/niederoesterreich/gc-fohrenwald/">Golfclub Föhrenwald</a> im <a title="Golfclubs in Niederösterreich" href="http://golfit.at/niederoesterreich/">Golfland Niederösterreich</a> einer der internationalen Hotspots für den Golfsport darstellen, denn in dieser Zeit findet die <strong>UNIQA Ladies Golf Open</strong> dort statt. So wird der GC Föhrenwald als Austragungsort für die mittlerweile sechste Ausgabe dieses Turniers fungieren und die Topstars unter den <strong>Golferinnen</strong> in die Alpenrepublik locken.</p>
<p>Sowohl Turniersiegerinnen der Vergangenheit, als auch Golf-Stars der Gegenwart werden sich bei der UNIQA Ladies Golf Open gegenüberstehen. Neben der aktuellen Nummer 1 des europäischen Golfsports, <strong>Laura Davies</strong>, wird unter anderem auch <strong>Nicole Gergely</strong>, Österreichs erste Turniersiegerin, bei diesem Turnier antreten und im Golfclub Föhrenwald um das Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro spielen. Karen Lunn, Anja Monke, Lee-Anne Pace, Melissa Reid, Florentyna Parker und Virginie Lagoutte-Clement gehören ebenfalls zum hochkarätigen Startfeld und sorgen dafür, dass insgesamt sieben Turniersiegerinnen dieses Jahres mit insgesamt neuen Titeln bei der UNIQA Ladies Golf Open anzutreffen sind.</p>
<p>Neben Nicole Gergely werden mit Natascha Fink, Eva Steinberger und Steffi Michl noch weitere Österreicherinnen ihr Glück in Föhrenwald versuchen und dort ein Heimspiel bestreiten. Föhrenwald-Präsident Klaus Schneeberger freut sich bereits auf das Turnier und ist über die Topstars, die sich hier die Ehre geben werden, mehr als froh, schließlich war noch im Winter überhaupt nicht klar, ob die UNIQA Ladies Golf Open tatsächlich stattfinden wird.</p>
<div class='wpfblike'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgolfit.at%2Fgolf-news%2Fdie-uniqa-ladies-golf-open%2F&amp;layout=default&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfit.at/golf-news/die-uniqa-ladies-golf-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernhard Langer – Kein dritter Major-Sieg</title>
		<link>http://golfit.at/golf-news/bernhard-langer-kein-dritter-major-sieg/</link>
		<comments>http://golfit.at/golf-news/bernhard-langer-kein-dritter-major-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Manzenreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfit.at/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Profigolfer Bernhard Langer reiste mit großen Erwartungen in die USA nach Sunriver/Oregon und wollte bei der Tradition Championship seinen dritten Major-Sieg im Rahmen der US Champions Tour der Golf-Senioren in Folge erzielen. Dieser Erfolg war dem zweimaligen Masters-Gewinner jedoch nicht vergönnt. Mit 280 Schlägen innerhalb von vier Runden landete Langer lediglich auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1399" src="http://golfit.at/files/2010/08/008546_large.jpg" alt="Bernhard Langer" width="230" height="192" />Der deutsche Profigolfer <strong>Bernhard Langer</strong> reiste mit großen Erwartungen in die USA nach Sunriver/Oregon und wollte bei der Tradition Championship seinen dritten Major-Sieg im Rahmen der US Champions Tour der Golf-Senioren in Folge erzielen. Dieser Erfolg war dem zweimaligen Masters-Gewinner jedoch nicht vergönnt. Mit <strong>280 Schlägen</strong> innerhalb von vier Runden landete Langer lediglich auf dem zehnten Rang, den er sich mit vier weiteren Konkurrenten teilen musste.</p>
<p>Der Amerikaner Fred Funk benötigte dahingegen nur 276 Schläge und verließ den Par 72-Kurs des Crosswater Clubs schlussendlich als strahlender Gewinner. Funk durfte sich aber nicht nur über den Titel freuen, sondern erhielt zudem ein Preisgeld in Höhe von 392.000 US-Dollar. Sein Landsmann Michael Allen landete mit 277 Schlägen nur knapp hinter ihm auf dem zweiten Rand. Den dritten Platz des US Champions Tour Turniers belegte der Chinese Chien Soon Lu mit ebenfalls 277 Schlägen.</p>
<p>Bernhard Langer konnte so zwar nicht den Champions-Tour-Rekord der beiden Golf-Legenden Jack Nicklaus und Gary Player erreichen, aber immerhin seine Führung in der Gesamtwertung der US Champions Tour der Golf-Senioren behaupten. Nun bereitet sich der Deutsche auf das kommende Europatour-Turnier im schottischen Gleneagles vor und hofft zudem auf eine Teilnahme beim legendären Ryder Cup.</p>
<div class='wpfblike'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgolfit.at%2Fgolf-news%2Fbernhard-langer-kein-dritter-major-sieg%2F&amp;layout=default&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfit.at/golf-news/bernhard-langer-kein-dritter-major-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanson gewinnt Czech Open</title>
		<link>http://golfit.at/golf-news/hanson-gewinnt-czech-open/</link>
		<comments>http://golfit.at/golf-news/hanson-gewinnt-czech-open/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Manzenreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfit.at/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Am gestrigen Sonntag, den 22. August 2010, fand im tschechischen Celadna das Finale der Czech Open statt. Ambitionierte Golf-Profis aus aller Herren Länder reisten zu diesem Turnier an und kämpften im Zuge dessen nicht nur um das Preisgeld, sondern ebenfalls um die Qualifikation für den Ryder Cup.
In einem spannenden Stechen kämpften schlussendlich der Schwede Peter Hanson, der Ire Peter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am gestrigen Sonntag, den 22. August 2010, fand im tschechischen Celadna das <strong>Finale der Czech Open</strong> statt. Ambitionierte Golf-Profis aus aller Herren Länder reisten zu diesem Turnier an und kämpften im Zuge dessen nicht nur um das Preisgeld, sondern ebenfalls um die <strong>Qualifikation für den Ryder Cup.</strong></p>
<p>In einem spannenden Stechen kämpften schlussendlich der Schwede <strong>Peter Hanson</strong>, der Ire <strong>Peter Lawrie</strong> und der Engländer <strong>Gary Boyd um den Sieg</strong>. Am zweiten Extra-Loch gelang Hanson schließlich ein beeindruckender Birdie aus einer Distanz von sechs Metern. Durch diesen hervorragenden Schlag konnte sich der Schwede gegen seine starke Konkurrenz durchsetzen und katapultierte sich auf den ersten Platz des vorletzten Qualifikationsturniers für den Ryder Cup. Neben dem begehrten Titel der Ryder Open wurde der mittlerweile 32-jährige Schwede Peter Hanson auch mit einem Preisgeld in Höhe von 333.330 Euro belohnt.</p>
<p>Für die Österreicher ging die Czech Open leider weniger positiv aus, denn die ÖGV-Golfer konnten lediglich die hinteren Plätze belegen. Mit dem 58. Platz landete Martin Wiegele noch vor seinen Landsmännern Jürgen Maurer und Markus Brier und durfte sich im Gegensatz zu diesen zumindest über ein Preisgeld in Höhe von immerhin 5.000 Euro freuen. Allzu groß dürfte die Freude aber nicht ausgefallen sein, denn Wiegele war mit deutlich höheren Erwartungen ins Turnier gestartet.</p>
<div class='wpfblike'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fgolfit.at%2Fgolf-news%2Fhanson-gewinnt-czech-open%2F&amp;layout=default&amp;show_faces=true&amp;width=400&amp;action=like&amp;colorscheme=light' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:400px;'></iframe></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://golfit.at/golf-news/hanson-gewinnt-czech-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Jimenez bei Austrian Golf Open bestätigt</title>
		<link>http://golfit.at/golf-news/miguel-jimenez-bei-austrian-golf-open-bestatigt/</link>
		<comments>http://golfit.at/golf-news/miguel-jimenez-bei-austrian-golf-open-bestatigt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Manzenreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Golf Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://golfit.at/?p=1389</guid>
